
| Presidente | Massimo Moretti |
| Coach | Ron Ivany |
| DS | Guido Radaelli |
Il marchio Saimex cede il posto a SAIMA, i colori sociali mutano in bianco-blù. Il salto di categoria impone una campagna acquisti di notevole spessore, l’obbiettivo è quello di arrivare il più avanti possibile, magari a ridosso delle pretendenti al titolo.
| Acquisti | Ruolo | Provenienza | Acquisti | Ruolo | Ruolo |
| Bruno Campese | P | Merano | Billy Stewart (Can) | D | Brunico |
| Angelo Maggio | P | Fassa | Rudy Caldart | A | Merano |
| Pierangelo Cibien | D | Cortina | Maurizio Catenacci | A | Varese |
| Dan Fascinato | D | Varese | Maurizio Vacca | A | Fiemme |
| Craig Levie (Can) | D | Davos |
Campese, Maggio, Fascinato, Catenacci e Vacca sono di scuola hockeistica straniera, ma non sono considerati stranieri (Catenacci e Vacca sono nati in Italia). Nel roster gli stranieri sono tre; Levie, Stewart e Gellert, la naturalizzazione di Kim assomiglia ormai a una telenovela. Ovviamente uno è in sovrannumero. Problemi anche a riguardo di Campese e Fascinato. Il portiere lo scorso anno è stato ingaggiato dal Merano, ma non ha mai giocato. Fascinato è un tesserato del Varese che non concede il nullaosta. La situazione pare irrisolvibile, addirittura la FISG ferma il difensore per tre anni! Moretti e Radaelli sferrano il colpo a sorpresa e acquistano dall’Asiago Bert De Fazio, già in parola con il Varese, ma niente di scritto. Finisce che Moretti e il presidente varesino Ducrocchi si accordano per lo scambio. Nelle partite pre-campionato è presente il difensore canadese Ralph Di Fiore. Non c’è più uno degli artefici della promozione; Guido Tessari è andato a Varese.

| 1988 | AMICHEVOLI | Risultato |
| 14 settembre | Fiemme-Milano | 5-5 |
| 15 settembre | Alleghe-Milano | 4-9 |
| 16 settembre | Fassa-Milano | 5-1 |
| 18 settembre | Como-Milano | 4-12 |
| 21 settembre | Milano-Alleghe | 2-6 |
| 25 settembre | Milano-Como | 7-0 |
| 29 settembre | Milano-Fiemme | 6-2 |
| 2 ottobre | Varese-Milano | 3-4 |

Se a Varese il Milano ha schierato sei “stranieri”, i mastini non sono stati da meno: infatti ne hanno mandati sul ghiaccio otto. Nel pre-campionato bianco-blù spazio anche per Sergio Latin, Claudio Mazzocchi, Andrea Spiriti e Maurizio Vavassori, ma nella stagione sportiva giocheranno in serie B2 con l’Alaska Milano. Ivany sacrifica Ralph Di Fiore, mentre, non dipanandosi la questione Campese, Angelo Maggio si assicura il posto da titolare.

Per l’inizio del campionato Ron Ivany sceglie come stranieri Stewart e Gellert, decisione condizionata dall’infortunio occorso a Cava nel match di Varese: ginocchio k.o. Nel frattempo la FISG ha stabilito che Campese è un giocatore del Milano, ma ancora fiducia a Maggio che ha giocato più amichevoli.


Il Milano “riparte” affrontando il Bolzano. Tenendo conto della denominazione HC Milano, la squadra ora sponsorizzata SAIMA ricomincia da dove aveva lasciato; 6 febbraio 1955: Bolzano-Milano 1-4 partita del 15° scudetto del club in quella stagione “sponsorizzato” Inter. Però ne è passata di acqua sotto i ponti, adesso la squadra campione d’Italia è proprio il Bolzano.



| 1988 | Partite dalla 4a alla 7a giornata. | Risultato |
| 15 ottobre | Asiago-Milano | 6-4 |
| 18 ottobre | Milano-Merano | 5-5 |
| 22 ottobre | Cortina-Milano | 4-2 |
| 25 ottobre | Brunico-Milano | 8-3 |


| 1988 | Partita della 9a giornata. | Risultato |
| 2 novembre | Fiemme-Milano | 3-6 |

| 1988 | Partita della 11a giornata. | Risultato |
| 8 novembre | Milano-Alleghe | 3-3 |

| 1988 | Partita della 12a giornata. | Risultato |
| 12 novembre 1988 | Varese-Milano | 6-0 |

| 1988 | Partite dalla 14a alla 18a giornata. | Risultato |
| 19 novembre | Merano-Milano | 3-3 |
| 22 novembre | Milano-Cortina | 2-4 |
| 26 novembre | Milano-Brunico | 4-6 |
| 30 novembre | Fassa-Milano | 3-1 |
| 3 dicembre | Milano-Fiemme | 9-3 |
Al termine della prima parte della regular season i quotidiani annunciano il clamoroso taglio del forte difensore William “Bill” Stewart, beniamino dei tifosi del Piranesi. La dolorosa decisione dovuta all’estremo bisogno di potenziare il reparto offensivo. Il sostituto è Denis Houle, reduce da tre stagioni a Varese. Solo in seguito viene reso noto che Stewart è tornato in Canada per gravissimi problemi famigliari.
| 1 | Varese | 28 | 6 | Brunico | 18 | |
| 2 | Bolzano | 26 | 7 | Milano | 13 | |
| 3 | Asiago | 25 | 8 | Fiemme | 12 | |
| 4 | Alleghe | 20 | 9 | Cortina | 10 | |
| 5 | Fassa | 19 | 10 | Merano | 9 |
| 1988 | Partite della 19a e 20a giornata. | Risultato |
| 6 dicembre | Milano-Bolzano | 0-7 |
| 8 dicembre | Alleghe-Milano | 7-13 |

| 1988 | Partite dalla 22a alla 25a giornata. | Risultato |
| 13 dicembre | Asiago-Milano | 11-3 |
| 26 dicembre | Milano-Merano | 8-2 |
| 28 dicembre | Cortina-Milano | 4-8 |
| 30 dicembre | Brunico-Milano | 4-6 |
Le tre vittorie consecutive allontanano il Milano dalla zona retrocessione, nove punti di vantaggio sulle ultime due (Merano e Cortina) garantiscono un margine di sicurezza più che buono. Ivany chiede il massimo, nessuna tabella, ma partita dopo partita uno sguardo alla classifica lo si dà.
| 1989 | Partite della 26a e della 27a giornata. | Risultato |
| 2 gennaio | Milano-Fassa | 6-1 |
| 4 gennaio | Fiemme-Milano | 7-3 |

| 1 | Varese | 41 | 6 | Brunico | 25 | |
| 2 | Bolzano | 37 | 7 | Milano | 24 | |
| 3 | Fassa | 32 | 8 | Fiemme | 20 | |
| 4 | Alleghe | 31 | 9 | Merano | 17 | |
| 5 | Asiago | 30 | 10 | Cortina | 13 |

| 1989 | Partita della 29a giornata. | Risultato |
| 11 gennaio | Milano-Alleghe | 7-1 (1-0; 3-0; 3-1) |


| 1989 | Partite della 31a e 32a giornata. | Risultato. |
| 18 gennaio | Milano-Asiago | 7-3 |
| 21 gennaio | Merano-Milano | 1-8 |

| 1989 | Partita della 34a giornata. | Risultato. |
| 26 gennaio | Milano-Brunico | 6-1 (1-0; 4-0; 1-1) |

| 1989 | Partita della 35a giornata. | Risultato. |
| 28 gennaio | Fassa-Milano | 6-4 |




| 1989 | 3a e 4a partita del girone di qualificazione ai play-off. | Risultato |
| 9 febbraio | Milano-Merano | 6-4 |
| 11 febbraio | Fassa-Milano | 5-1 |

| 1989 | 6a partita del girone di qualificazione ai play-off. | Risultato |
| 18 febbraio | Merano-Milano | 9-20 |

| 1989 | Finale 5° posto | Risultato |
| 21 febbraio | Milano-Brunico | 8-3 |
| 23 febbraio | Brunico-Milano | 5-6 rig. |


| STATISTICHE GENERALI (REGULAR SEASON+GIRONE+FINALE 5° POSTO) |
| N. | Ruolo | Giocatore | PG | G+A | P.ti | PEN |
| 14 | A | Tony FIORE | 44 | 30+44 | 74 | 25 |
| 13 | A | Maurizio CATENACCI | 42 | 28+34 | 62 | 42 |
| 4 | D | Craig LEVIE | 41 | 17+38 | 55 | 59 |
| 25 | A | Denis HOULE | 26 | 22+30 | 52 | 8 |
| 18 | A | Ico MIGLIORE (C) | 43 | 11+34 | 45 | 10 |
| 77 | A | Maurizio VACCA | 44 | 21+23 | 44 | 24 |
| 3 | D | Daniel FASCINATO | 44 | 13+31 | 44 | 25 |
| 12 | A | Mario CERRI | 44 | 20+22 | 42 | 57 |
| 19 | A | Rodolfo CALDART | 39 | 12+20 | 32 | 38 |
| 15 | A | Luigi ZANDEGIACOMO | 34 | 14+17 | 31 | 24 |
| 17 | A | George CAVA | 36 | 10+18 | 28 | 27 |
| 71 | D | Pierangelo CIBIEN | 44 | 6+19 | 25 | 68 |
| 7 | D | William Bill STEWART | 18 | 4+11 | 15 | 24 |
| 11 | A | Aurelio MANAIGO | 34 | 4+4 | 8 | 20 |
| 20 | A | Kim GELLERT | 10 | 2+5 | 7 | 4 |
| 27 | A | Fabio FRISON | 21 | 2+1 | 3 | 12 |
| 33 | D | Gianluca GHEDINI | 24 | 0+2 | 2 | 2 |
| 24 | D | Massimo CONSTANTINI | 28 | 0+2 | 2 | 10 |
| 10 | A | Marco FAVALLI | 5 | 0+2 | 2 | 4 |
| 29 | P | Angelo MAGGIO | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | P | Bruno CAMPESE | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | P | Andrea TOVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Il Milano Saima è gemellato con l’Alaska Skating Club Milano, squadra che partecipa al campionato di serie B2 (in pratica la serie C). Il format prevede un girone unico composto da nove squadre, dopo i canonici andata/ritorno le prime sei accedono al girone promozione, mentre le ultime tre formano il girone che sancirà la retrocessione dell’ultima classificata. Nell’Alaska confluiscono un buon numero di giocatori che non hanno trovato spazio in serie A. I Diavoli Rossoneri del presidente Punzo beneficiano della sponsorizzazione Mediolanum.
| CLASSIFICA FINALE GIRONE ELIMINATORIO di SERIE B2 |
| SERIE B2 | P.ti | G | V | N | P | F-S |
| 1 Brixen | 26 | 16 | 13 | 0 | 3 | 85-37 |
| 2 Settequerce | 24 | 16 | 12 | 0 | 4 | 102-41 |
| 3 Agordo | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 67-45 |
| 4 Diavoli Rossoneri MI | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 73-47 |
| 5 Rencio Bolzano | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 78-54 |
| 6 Laces | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 44-63 |
| 7 Bozen 84 | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 53-90 |
| 8 Alaska Milano | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 57-95 |
| 9 Chiavenna ^ | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 33-120 |
| CLASSIFICA FINALE GIRONE PROMOZIONE di SERIE B2 |
| SERIE B2 | P.ti | GE+GP | G | V | N | P | F+S |
| 1 BRIXEN | 21 | 5+16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40-21 |
| 2 Agordo | 16 | 3+13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40-31 |
| 3 Diavoli Rossoneri MI | 14 | 2+12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54-26 |
| 4 Rencio Bolzano | 12 | 1+11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38-34 |
| 5 Settequerce | 9 | 4+5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30-41 |
| 6 Laces | 3 | 0+3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18-67 |
| CLASSIFICA GIRONE SALVEZZA / RETROCESSIONE di SERIE B2 |
| SERIE B2 | P.ti | G | V | N | P | F-S |
| 1 Bozen 84 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24-11 |
| 2 Chiavenna ^ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24-19 |
| 3 Alaska Milano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11-29 |
^ Per decisione della commissione federale di disciplina il Chiavenna è stato estromesso dalle classifiche del campionato di serie B2.
| STATISTICHE GENERALI ALASKA SC MILANO |
| Giocatore | Ruolo | G | P.ti | G+A | Pen |
| 31 Emanuele RAIMONDI | P | 20 | 4 | ||
| 19 Massimo GHELFI | P | 2 | |||
| 20 Luca BRUSATI | P | 2 | |||
| 26 Andrea CASERO | P | 1 | |||
| 28 Sergio LATIN | D | 19 | 26 | 16+10 | 46 |
| 25 Maurizio VAVASSORI | D | 20 | 23 | 8+15 | 56 |
| 35 Claudio MAZZOCCHI | D | 20 | 23 | 14+9 | 54 |
| 27 Franco LANA | D | 14 | 4 | 1+3 | 48 |
| 17 Paolo SPIRITI | D | 10 | 3 | 2+1 | 23 |
| 24 Ignazio MISTRETTA | D | 7 | 2 | 0+2 | 4 |
| 23 Massimo BREGA | D | 19 | 1 | 0+1 | 2 |
| 3 Ivan FANTINI | D | 1 | |||
| 21 Andrea SPIRITI | A | 20 | 29 | 10+19 | 91 |
| 29 Stefano LATIN | A | 19 | 15 | 6+9 | 33 |
| 36 Giorgio SORRENTINO | A | 16 | 13 | 3+10 | 2 |
| 41 Marco PONTOGLIO | A | 18 | 6 | 4+2 | 21 |
| 14 Massimiliano INVERNIZZI | A | 13 | 4 | 2+2 | 8 |
| 31 Mauro BREGOLI | A | 3 | 2 | 2+0 | 10 |
| 34 Andrea DE ZORDO | A | 12 | 1 | 0+1 | 2 |
| 6 Massimiliano VILLA | A | 2 | 2 | ||
| 12 Lorenzo ZIPOLI | A | 2 | 2 | ||
| 16 Celestino GHEZZI | A | 1 |
| stagione precedente | stagione successiva |