Presidente | Renato Massa |
Allenatore | Giancarlo Agazzi |
Renato Massa assume la carica di presidente, eletto a furor di popolo dopo aver portato uno sponsor da trenta milioni di lire: Tavola Arbre Magique. Il suo vice è Sergio Fonzo. L’organico si arricchisce di Gino Broglia e Sergio Latin, di ritorno dalla stagione in serie A a Varese. Dei giocatori cresciuti a Milano rimangono a Varese Stefano e Riccardo Pincini.
Ruolo | Giocatori |
P | 20 Giordano Marazzi, 32 Maurizio Gattone. |
D | 22 Andrea Bertelé, 24 Ignazio Mistretta, 27 Pierluigi Crispino, 36 Giorgio Sorrentino, Franco Lana |
A | 21 Fulvio Corri, 25 Sergio Latin, 28 Roberto Fonzo, 29 Gino Broglia, 30 Paolo Crispino, 33 Gianni Merenda. 34 Walter Manni, 35 Alberto Villa, 37 Valter Fill, 38 Mauro Bregoli, 40 Claudio Bianconi, 41 Marco Pontoglio, 42 Maurizio Vavassori, 43 Andrea Pescerelli, 44 Claudio Grossi, Paolo Bettagno, Marco Previati, Luca Seretti. |
Il Milano sale in serie B. Torneo cadetto strutturato su due gironi, squadre inquadrate in base a vicinanza geografica.
Girone A |
Aosta, Brianza Amatori Como, Como, Draghi Torino, Milano. |
Girone B |
Auronzo, Caldaro, Camporovere, Fassa, Fiemme, Renon, Selva Gardena, Settequerce, Vipiteno. |
Nel girone occidentale la formula prevede doppi incontri andata/ritorno, solo la prima classificata accede al girone finale. A est saranno le prime tre ad accedere al girone finale. C’è la possibilità di tesserare uno straniero, il Milano sceglie di non farlo.
Aosta | Lee Lo Presti (Canada) |
Brianza Amat. Como | George Cava (Canada) |
Como | Craig Tresham (Canada) |
Draghi Torino | Jim Pollan (Canada) |
Il campionato del Milano inizia in casa del superfavorito Como.
17 novembre 1982 | Como-Milano 6-2 (2-1; 3-1; 1-0) |
novembre 1982 | Milano-Draghi Torino 6-4 |
24 novembre 1982 | Brianza Amatori Como-Milano 2-13 |
4 dicembre 1982 | Aosta-Milano 3-2 (2-1; 1-1; 0-0) |
Nel mese di dicembre sette giocatori del settore giovanile vengono convocati per uno stage in maglia azzurra. Fabio Ingrosso, Andrea e Marco Roma (under 14), Marco Favalli, Claudio Mazzocchi, Andrea Spiriti e Maurizio Vavassori (under 16).
5 dicembre 1982 | Milano-Como 4-3 (2-1; 1-0; 1-2) |
9 dicembre 1982 | Draghi Torino-Milano 6-2 |
22 dicembre 1982 | Milano-Brianza Am. Como 8-4 (2-1; 3-2; 3-1) |
9 gennaio 1983 | Brianza Amatori Como-Milano 5-10 (1-4; 1-3; 3-3) |
15 o 16 gennaio | Milano-Aosta 3-4 |
19 gennaio 1983 | Milano-Como 2-8 (0-3; 1-3; 1-2) |
22 gennaio 1983: Milano-Aosta 5-0 a tavolino |
A tre minuti dalla conclusione, sul risultato di 3-0, il dirigente accompagnatore dell’Aosta ritira la squadra; motivazione: sudditanza arbitrale nei confronti della squadra milanese a danno della squadra ospite. |
senza data | Milano-Draghi Torino 0-2 |
senza data | Draghi Torino-Milano 2-2 |
26 gennaio 1983 | Milano-Brianza Amat. Como 7-8 (2-4; 5-2; 0-2) |
Marcatori del Milano. | Reti |
Fulvio Corri e Andrea Pescerelli | 9 |
Alberto Villa | 7 |
Claudio Bianconi, Gianni Merenda e Valter Fill | 5 |
Crispino (senza nome) | 4 |
Roberto Fonzo e Sergio Latin | 3 |
Walter Manni | 2 |
Andrea Bertelé, Gino Broglia, Claudio Grossi e Luca Seretti | 1 |
Mancano 13 reti (Aosta 3, BAC 1, e Draghi 10) |
Nel girone lombardo di serie C ancora tre squadre milanesi, a Old Stars HC Milano e HC Pinguini Milano si aggiunge l’esordiente Alaska Milano. Atalanta Piazzatorre, HC Bergamo e seconda squadra del Varese le altre protagoniste.
stagione precedente | stagione successiva |