Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

Statistiche Milano

Nella tabella sotto sono indicati le statistiche generali del Milano dalla prima stagione di serie A alla conclusione della stagione 2006-07. La prima tabella racchiude tutti i risultati ottenuti dal Milano nella massima serie. La seconda tabella suddivide le statistiche dei rossoblu per singolo avversario.

 Ringrazio Riccardo Matassi per l'idea e le stats relative a questa pagina.

 

                 
  G V N P VS PS GF GS
TOTALE 673 399 67 207 12 8 3085 2172
Casa 339 228 33 78 4 6 1699 961
Piranesi 48 31 3 14 0 0 271 171
Forum 32 26 2 4 0 0 241 106
Agorà/Palacandy 255 171 26 58 4 6 1174 664
Palalbani VA 3 0 1 2 0 0 11 18
Courmayeur 1 0 1 0 0 0 2 2
Fuori 334 171 34 129 8 2 1386 1211
                 
                 
  G V N P VS PS GF GS
ALLEGHE 84 60 6 18 1 1 400 229
Casa 42 35 2 5 0 1 245 103
Fuori 42 25 4 13 1 0 155 126
APPIANO 2 2 0 0 0 0 13 1
Casa 1 1 0 0 0 0 8 0
Fuori 1 1 0 0 0 0 5 1
ASIAGO 86 44 13 29 4 0 305 251
Casa 43 27 5 11 2 0 173 111
Fuori 43 17 8 18 2 0 132 140
BOLZANO 94 37 11 46 4 3 338 392
Casa 46 17 6 23 1 3 147 169
Fuori 48 20 5 23 3 0 191 223
BRUNICO 58 44 4 10 1 0 362 171
Casa 29 23 2 4 0 0 201 76
Fuori 29 21 2 6 1 0 161 95
CALDARO 2 2 0 0 0 0 21 3
Casa 1 1 0 0 0 0 9 0
Fuori 1 1 0 0 0 0 12 3
CORTINA 44 23 5 16 0 0 174 124
Casa 23 16 2 5 0 0 102 51
Fuori 21 7 3 11 0 0 74 73
COURMAOSTA 10 4 1 5 0 0 33 45
Casa 5 3 0 2 0 0 22 21
Fuori 5 1 1 3 0 0 11 24
DEVILS 29 15 2 12 0 0 155 122
Casa 15 7 2 6 0 0 80 60
Fuori 14 8 0 6 0 0 75 62
EGNA 2 2 0 0 0 0 22 5
Casa 1 1 0 0 0 0 11 3
Fuori 1 1 0 0 0 0 11 2
FASSA 78 49 10 19 0 0 340 235
Casa 40 29 7 4 0 0 205 105
Fuori 38 20 3 15 0 0 135 130
FIEMME 16 15 0 1 0 0 155 62
Casa 8 8 0 0 0 0 81 23
Fuori 8 7 0 1 0 0 74 39
GARDENA 18 12 2 4 0 0 103 58
Casa 9 6 2 1 0 0 49 24
Fuori 9 6 0 3 0 0 54 34
MERANO 45 30 3 12 2 0 222 149
Casa 23 18 1 4 1 0 120 73
Fuori 22 12 2 8 1 0 102 76
PONTEBBA 4 2 1 1 0 0 16 11
Casa 2 2 0 0 0 0 12 3
Fuori 2 0 1 1 0 0 4 8
RENON 33 22 5 6 0 1 132 85
Casa 17 12 1 4 0 0 70 41
Fuori 16 10 4 2 0 1 62 44
TORINO 6 5 1 0 0 0 42 10
Casa 3 2 1 0 0 0 16 6
Fuori 3 3 0 0 0 0 26 4
VARESE 42 21 3 18 0 0 165 160
Casa 21 14 2 5 0 0 95 64
Fuori 21 7 1 13 0 0 70 96
VIPITENO 18 8 0 10 0 3 64 57
Casa 9 5 0 4 0 2 34 26
Fuori 9 3 0 6 0 1 30 31
ZOLDO 2 2 0 0 0 0 23 2
Casa 1 1 0 0 0 0 19 2
Fuori 1 1 0 0 0 0 4 0
                 

* = vs e ps partite ad overtime e rigori, si intendono solamente le partite di

regular season a differente punteggio in classifica (es. 3 punti vittoria tempi

regolamentari, 2 punti vittoria overtime, 1 punto sconfitta overtime, 0 punti

sconfitta tempi regolamentari) e non partite ove la vittoria all'overtime è

equivalente alla vittoria ai tempi regolamentari (es. playoff).

Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google