Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2009-10
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

Statistiche Milano

Nella tabella sotto sono indicati i top 30 suddivisi per le seguenti classifiche: partite, goal, assist, punti e penalità.  Ringrazio Riccardo Matassi per l'idea e le stats relative a questa pagina.

 

PRESENZE

GOL

ASSIST

1  Helfer 278 1  Fiore 165 1  Fiore 217
2  Molteni A. 257 2  Chitarroni 105 2  Lefebvre 165
3  Fiore 255 3  Beattie     102 3  Felicetti 158
4  Molteni M. 231 4  Bortolussi 88 4  Chitarroni 140
5  Chitarroni 228 5  Beraldo 79 5  Beattie 136
6  Peca 211 6  Vecchiarelli 73 6  Helfer 122
7  Felicetti 190 7  Lavallee 65 7  Manno 116
8  Busillo 180 8  Busillo 63 8  Fascinato 106
9  Insam L. 179 9  Felicetti 62 9  Bortolussi 101
10  Stevanoni 176 10  Lefebvre 60 10  Busillo 93
11  Bortolussi 164 11  Helfer 58 11  Peca 86
12  Zanier 163    Di Muzio 58 12  Lavallee 83
13  Beattie 161 13  Vacca 56    Vecchiarelli 83
14  Fascinato 160    Catenacci 56 14  Rossi 81
   Rotolo 160 15  Molteni M. 53 15  Tkaczuk 80
16  Uvaev 159 16  Pietroniro 49 16  Ferraccioli 79
17  Tomasello 147    Tkaczuk 49 17  Stewart 75
18  Lehtonen 145    Foglietta 49 18  Vacca 73
   Lefebvre 145 19  Savoia 47 19  Catenacci 71
20  Strazzabosco 142 20  Christie 45 20  Bartolone 69
21  Rossi 138    Tomasello 45    Evans 69
22  Savoia 132 22  Fascinato 44 22  Foglietta 65
23  Meneghetti S. 126 23  Molteni A.  42 23  Johnson 64
24  Muzzatti 124 24  Evans 41 24  Savoia 63
25  Eriksson 118 25  Iob 40 25  Migliore 62
26  Vacca 115    Johnson 40    Di Muzio 62
27  Comploi  111    Lysak 40 27  Insam L. 61
28  Bartolone 104    Lachance 40 28  Beraldo 57
29  Christie 101 29  Insam L. 39 29  Tomasello 56
   Manno 101    Rossi 39 30  Christie 55
               
                 
PUNTI MIN.PEN. MIN.PEN.PART*
1  Fiore 382 1  Helfer 438 1  Haas 5.50
2  Chitarroni 245 2  Chitarroni 379 2  Melanson 4.56
3  Beattie 238 3  Rossi 306 3  Mikel 4.19
4  Lefebvre 225 4  Lehtonen 282 4  Guillet 3.67
5  Felicetti 220 5  Comploi 276 5  Geronazzo 3.63
6  Bortolussi 189 6  Strazzabosco 267 6  Nobili 3.00
7  Helfer 180 7  Busillo 264 7  Wells 2.84
8  Busillo 156 8  Molteni A. 247 8  Meneghetti T. 2.82
   Vecchiarelli 156 9  Felicetti 243 9  Iob 2.70
10  Fascinato 150 10  Christie 219 10  Vani 2.50
11  Lavallee 148 11  Bortolussi 210 11  Comploi 2.49
12  Manno 145    Peca 210 12  McCauley 2.38
13  Beraldo 136 13  Molteni M. 196 13  Sarazin 2.37
14  Tkaczuk 129 14  Beattie 176 14  Rossi 2.22
   Vacca 129 15  Iaquinta 162 15  Lachance 2.19
16  Catenacci 127    Manno 162 16  Christie 2.17
17  Peca 121 17  Di Muzio 157 17  Trevisani 2.07
18  Di Muzio 120 18  Savoia 152 18  De Gaetano 2.05
   Rossi 120 19  Bartolone 146   19  Nardella 2.05
20  Foglietta 114 20  Smith 141 20  Anderson J. 2.00
21  Savoia 110 21  Fiore 129 21  Rucchin 1.95
   Evans 110    Nardella 129 22  Provencher 1.94
23  Ferraccioli 109 23  Vecchiarelli 126 23  Lehtonen 1.94
24  Molteni M. 104 24  Beraldo 125 24  Woodcroft 1.92
   Johnson 104    Vani 125 25  Naud 1.90
26  Tomasello 101 26  Meneghetti T. 124 26  Strazzabosco 1.88
27  Christie 100    Lefebvre 124  Fogarty 1.88
28  Pietroniro 98 28  Tkaczuk 123    Iaquinta 1.88
29  Bartolone 95    Meneghetti S. 123 29  Adams 1.84
   Insam L. 95 30  Rotolo 121 30  Hiller 1.81
           
   

* = per la media minuti penalità a partita si sono considerati i giocatori aventi almeno 5 presenze complessive ;

·          Migliori marcatori stagionali :  Beraldo 46 (1990/91) – Lavallee 45 (1990/91) – Fiore 43 (1989/90);

·          Migliori medie gol/partita stagionali : Beraldo 1,18 (1991/92) – Fiore 1,08 (1989/90) – Alexandrov 1,07 (1989/90);

·          Migliori assist-men stagionali :  Lefebvre 63 (2002/03) - Johnson 61 (1990/91) – Felicetti 61 (2003/04);

·          Migliori medie assist/partita stagionali : Chabot 1,63 (1991/92) – Manno 1,45 (1990/91) – Lefebvre 1,37 (2002/03);

·          Migliori punteggi stagionali : Lavallee 104 (1990/91) – Johnson 100 (1990/91) – Felicetti 93 (2003/04);

·          Migliori medie punti/part. stag. : Vecchiarelli 2,28 (1991/92) – Lavallee 2,26 (1990/91) – Johnson 2,17 (1990/91);

·          Maggior n° minuti penalità stagionale : Christie 126 (2005/06) - Meneghetti T. 124 (2000/01) – Helfer 117 (2001/02)

·          Maggiori medie min-pen/part. stag. : Haas 5,50 (1996/97) – Canei 5,00 (1998/99) – Rucchin 4,64 (1996/97).

Per tutte le medie calcolate, si sono considerati solamente i giocatori aventi almeno 5 presenze nella stagione.

 

Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google