Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#71 - David Stricker
David Stricker
Ruolo: Attaccante (RW)  Stecca: Destra
Altezza: 168 cm Peso: 65 kg
Nato il: 03/05/1979 Nato a: Milano, Italia
Nazionalità: Italiana   
Draft: n/d
A Milano: Nel 2002-03 (Vipers Milano)

Cenni sul giocatore
David Stricker, ventitreenne milanese, arriva a vestire la maglia Vipers dopo molte stagioni a Vipiteno. Attaccante "tascabile" cresciuto nelle file dei Devils si trasferisce presto in Alto Adige terra di origine di sua nonna. Grazie al passaporto svizzero gioca anche in terra elvetica per qualche incontro nella seconda lega con l'Ajoie. La sua avventura a Milano dura un solo anno perchè, per giocare maggiormente, David si trasferisce al Torino Valpe, squadra di cui diviene ben presto un leader.

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1995-96 Vipiteno Und20 16 7 0 7 66
1995-96 Vipiteno B1 17 0 2 2 4
1996-97 Vipiteno B 19 3 2 5 14
1997-98 Vipiteno A 31 2 2 4 12
1998-99 Vipiteno A 10 0 1 1 2
1999-00 Vipiteno A 34 10 14 24 40
2000-01 Vipiteno A 30 7 7 14 46
2000-01 Ajoie LNB 3 0 0 0 0
2001-02 Vipiteno A 43 10 10 20 73
2002-03 Milano Vipers S.Cop. 1 0 0 0 0
2002-03 Milano Vipers C.Ita 1 0 0 0 0
2002-03 Milano Vipers C.Cup 3 0 0 0 2
2002-03 Milano Vipers A 13 1 3 4 12
2002-03 Torino B 25 13 12 25 74
2003-04 Torino Valpe A 41 13 12 25 58
2004-05 Vipiteno B 43 26 20 46 90
2005-06 Pontebba A 17 8 7 15 41
2006-07 Vipiteno A2 41 20 14 34 70
2007-08 Valpellice A2 51 25 28 53 56
2008-09 Valpellice A2 42 34 16 50 54
2009-10 Valpellice A2 33 23 8 31 56
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google