Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#7 - Bill Stewart
Bill Stewart
Ruolo: Difensore  Stecca: destra
Altezza: 185 cm Peso: 81 kg
Nato il: 06/10/1957 Nato a: Toronto, Canada
Nazionalità: Italiana   
Draft: Scelto da Buffalo nel 1977: 3° giro, 68° assoluto
A Milano: Nel 1988-89, 1990-91 e 1991-92 (H.c. Milano)

Cenni sul giocatore
William "Bill" Stewart è uno dei più grandi difensori mai giunti in Italia. Draftato dai Buffalo Sabres nel 1977 per la NHL (3° giro, #68 assoluto) e dai Winnipeg Jets per la WHA (5°giro, #46 assoluto) riesce a collezionare 261 presenze NHL (più 13 di play-off) totalizzando 71 punti (7+64) conditi da 424 minuti di penalità (nei play-off 13 gare, 1 gol+ 3 assist e 11 minuti di penalità). Giunto in Italia grazie al Brunico, Stewart arriva a Milano in coincidenza della promozione: gioca poche partite in rossoblu prima di finire nell'Alaska (farm team del Milano) per far posto ad un attaccante (Denis Houle). Nel team allenato da Kim Gellert Bill matura l'italianità federale ottenuta per matrimonio. Torna così nel Milano del 1990-91, quello dello scudetto, e viene poi confermato per la stagione successiva. Alla chiusura del Milano passa al Devils berlusconiani: una stagione prima di essere ceduto al Gardena e quindi al Courmaosta. Migliore, GM della Sg Milano nel 1994-95, pensa anche a lui, nell'estate 1994, per un posto nella retroguardia milanese. Difensore della nazionale in due olimpiadi e qualche mondiale, Stewart è attualmente allenatore. Dopo esperienze varie nelle leghe minori nordamericane (Muskegon Fury -UHL) è approdato nel 1998-99 su una panca NHL (pochi mesi con i New York Islanders) e, dopo una parentesi in OHL (Barrie Colts), torna in europa come allenatore del Manheim (DEL tedesca).

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1973-74 Dixie Beehives MTHL 41 9 24 33 38
1974-75 Kitchener Rangers OHA 55 6 15 21 70
1975-76 Kitchener Rangers OHA 4 1 3 4 4
1975-76 St. Catharines Black Hawks OHA 52 9 34 43 65
1976-77 Niagara Falls Flyers OHA 59 18 37 55 202
1977-78 Buffalo Sabres NHL 21 2 2 4 15
1977-78 Hershey Bears AHL 54 6 18 24 92
1978-79 Buffalo Sabres NHL 69 1 18 19 101
1979-80 Rochester Americans AHL 67 13 30 43 231
1980-81 Rochester Americans AHL 6 1 6 7 12
1980-81 St Louis Blues NHL 64 3 21 24 125
1980-81 Salt Lake Golden Eagles CHL 2 0 0 0 2
1981-82 St Louis Blues NHL 22 0 5 5 25
1981-82 Salt Lake Golden Eagles CHL 50 2 18 20 105
1982-83 St Louis Blues NHL 7 0 0 0 8
1982-83 Salt Lake Golden Eagles CHL 67 11 46 57 151
1983-84 Toronto Maple Leafs NHL 56 2 17 19 116
1984-85 Toronto Maple Leafs NHL 27 0 2 2 32
1984-85 St Catharines Saints AHL 12 2 5 7 11
1985-86 Minnesota North Stars NHL 8 0 2 2 13
1985-86 Springfield Indians AHL 59 7 19 26 135
1986-87 Brunico A 40 20 21 41 91
1987-88 Brunico A 34 8 35 43 62
1988-89 Hc Milano A 18 4 11 15 24
1989-90 Alaska Milano B 25 27 32 59 40
1990-91 Hc Milano A 44 11 42 53 62
1991-92 Hc Milano Alp 20 2 6 8 64
1991-92 Hc Milano A 29 3 22 25 28
1991-92 Hc Milano C.Camp 8 1 5 6 14
1992 Italia OG 7 0 3 3 12
1992 Italia WCA 5 0 0 0 6
1992-93 Devils A 23 3 8 11 54
1993 Italia WCA 6 0 0 0 4
1993-94 Gardena A 19 3 7 10 17
1994 Italia OG 6 0 0 0 0
1994-95 Courmaosta Alp 17 4 7 11 18
1994-95 Courmaosta A 36 2 15 17 70
. TOTALS NHL 274 8 67 75 435
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google