Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#73 - Ryan Savoia
Ryan Savoia
Ruolo: Attaccante (CE)  Stecca: Destra
Altezza: 183 cm Peso: 88 kg
Nato il: 06/05/1973 Nato a: Thorold, Canada
Nazionalità: Italiana   
Draft: n/d
A Milano: Dal 2004-05 (Vipers Milano)

Cenni sul giocatore
Ryan Savoia è uno di quei giocatori che si sono costruiti una buona carriera entrando da una porta secondaria. Cresciuto nella squadra della sua città vi disputa quattro stagioni in un crescendo di goal e assist. A 21 anni gioca per una piccola università dell'Ontario prima di passare in IHL. Il 7 aprile 1995 firma un contratto da free agent per i Pittsburgh Penguins rimanendo legato alla formazione di Lemieux e Jagr fino al termine della stagione 1999. Fa così il suo esordio in NHL: tre incontri prima di intraprendere un percorso già seguito da numerosi giocatori canadesi visti in Europa. Ryan decide infatti di giocare per il Team Canada mettendosi in luce nei tornei europei e guadagnandosi un contratto con il Friburgo per i playoff 2000. Da allora la sua carriera si sviluppa nel vecchio continente, principalmente in Svizzera, dove si distingue come uno dei migliori marcatori della seconda serie elvetica nel biennio 2001-03. Dopo una breve parentesi con gli svedesi del Djurgardens viene tesserato nel 2003-04 dal Langnau con cui conquista la permanenza in LNA realizzando 7 reti in 7 incontri nel relegation round guadagnandosi così la conferma per la stagione successiva. Dopo l'arrivo dell'NHLers Pisani arriva a Milano con un contratto valido fino al termine della stagione 2004-05.

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1990-91 Thorold Blackhawks OJHL 35 13 20 33 28
1991-92 Thorold Blackhawks OJHL 41 26 24 50 46
1992-93 Thorold Blackhawks OJHL 39 27 41 68 74
1993-94 Thorold Blackhawks OJHL 39 51 51 102 48
1994-95 Brock University OUAA 38 35 48 83 24
1994-95 Cleveland Lumberjacks IHL 1 0 0 0 0
1995-96 Cleveland Lumberjacks IHL 49 6 7 13 31
1996-97 Johnstown Chiefs ECHL 60 35 44 79 100
1996-97 Cleveland Lumberjacks IHL 4 1 0 1 2
1996-97 Fort Wayne Komets IHL 8 0 2 2 2
1997-98 HIFK Helsinki Fin 1 0 0 0 0
1997-98 Syracuse Crunch AHL 7 0 4 4 2
1997-98 Johnstown Chiefs ECHL 6 1 5 6 0
1998-99 Syracuse Crunch AHL 54 9 22 31 40
1998-99 Pittsburg Penguins NHL 3 0 0 0 0
1999-00 Team Canada  Inter. 56 21 30 51 91
1999-00 Friburgo Gotteron LNA 4 1 1 2 0
2000-01 Augsburg Panthers DEL 47 14 16 30 42
2000-01 Berna LNA 6 2 2 4 2
2001-02 EHC Biel Bienne LNB 40 28 26 54 61
2002-03 EHC Biel Bienne LNB 48 38 36 74 58
2003-04 Djurgardens Elits. 6 0 0 0 6
2003-04 Langnau LNA 12 3 4 7 12
2003-04 Langnau LNA-rr 7 7 1 8 6
2004-05 Langnau LNA 13 2 1 3 14
2004-05 Milano Vipers C.Ita 2 0 1 1 0
2004-05 Milano Vipers Cont 6 2 0 2 2
2004-05 Milano Vipers A 35 12 19 31 70
2005-06 Milano Vipers A 52 20 18 38 36
2006-07 Milano Vipers A 46 15 25 40 46
2007-08 Cortina A 40 14 22 36 46
2008-09 Dundas Real McCoys MLH 1 0 0 0 0
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google