Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#97 - Andrei Raisky
Andrei Raisky
Ruolo: Attaccante (CE)  Stecca: Sinistra
Altezza: 187 cm Peso: 92 kg
Nato il: 30/03/1970 Nato a: Ust Kamenogorsk, Kazakistan
Nazionalità: Kazaka   
Draft: Scelto da Winnipeg nel 1992: 7° giro, 156° assoluto
A Milano: Nel 1999-00 (Junior Milano)

Cenni sul giocatore
Nazionale del Kazakistan, team che ondeggia tra i mondiali gruppo A e B allenato dall'ex rossoblu Boris Alexandrov, Andrei Raisky è una vecchia conoscenza dell'hockey italiano, avendo vestito nel 1997-98 la casacca del Gardena. Draftato al 7° giro da Winnipeg nel 1992 (156° scelta assoluta) ha modo di vestire questa maglia nel 1992-93: 3 partite con 2 punti (1+1) in pre-season. Nell'estate 1999 Zanatta pensa a lui come quarto straniero in quanto conoscitore dell'hockey francese ma soprattutto di Yuri Kuznetsov compagno di squadra nel CSKA Mosca. Tuttavia a metà della stagione la società preferisce tagliare il giocatore, svogliato in pista e fischiato dai tifosi.

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1987-88 Torpedo Ust. Kamengorsk URSS 2° 2 0 1 1 .
1988-89 Torpedo Ust. Kamengorsk URSS 2° . . . . .
1989-90 Torpedo Ust. Kamengorsk URSS 2° 18 4 2 6 .
1990-91 Torpedo Ust. Kamengorsk URSS 2° 41 6 5 11 .
1991-92 Torpedo Ust. Kamengorsk Rus 40 16 14 30 .
1992-93 Dayton Bombers ECHL 11 6 7 13 6
1992-93 Moncton Hawks AHL 36 7 10 17 14
1993-94 Moncton Hawks AHL 12 3 5 8 14
1993-94 Hc Bulach 2°svi 14 14 15 29 .
1994-95 CSKA Mosca Rus 38 15 11 26 .
1995-96 CSKA Mosca Rus 40 13 17 30 .
1996-97 CSKA Mosca EHL 4 3 2 5 4
1996-97 CSKA Mosca Rus 45 12 17 29 96
1997 Kazakistan WCB 7 5 5 10 16
1997-98 Gardena A 29 18 30 48 106
1997-98 Kazakistan Intern. 13 5 7 12 51
1998-99 Amiens Fra 41 13 28 41 .
1999-00 Hc Junior Milano C.Cont 3 0 0 0 8
1999-00 Hc Junior Milano ita-fra 12 3 5 8 54
1999-00 Metallurg Novokuznetsk Rus 6 0 2 2 .
2000 Kazakistan Qu.Mon. 3 2 0 2 4
2000 Kazakistan Qu.Olim. 3 0 1 1 12
2000 Kazakistan WCB 7 1 8 9 12
2000-01 Sibir Novosibirsk 2°rus 40 12 14 26 156
2001 Kazakistan WCB 5 3 1 4 6
2001-02 Gazovik Tyumen 2°rus 53 12 19 31 146
2002-03 Cska St. Petersburg Rus 4 1 0 1 2
2003-04 Energia Kemerovo 2°rus 11 1 1 2 14
2003-04 Aalborg Dan 5 4 1 5 12
2003-04 Yuzhny Ural Orsk 2°rus 8 1 2 3 4
2003-04 Hc Minsk Bel 3 0 1 1 4
2004-05 Barys Astana 3°rus          
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google