Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#25 - Sylvain Naud
Sylvain Naud
Ruolo: Attaccante (RW)  Stecca: Destra
Altezza: 179 cm Peso: 90 kg
Nato il: 29/03/1970 Nato a: Lasalle, Canada
Nazionalità: Canadese   
Draft: Scelto da Buffalo nel 1990: 10° giro, 208° assoluto
A Milano: Nel 1993-94 (S.g. Milano)

Cenni sul giocatore

"Top Gun" (per una vaga somiglianza con Tom Cruise) Naud viene segnalato alla S.G. Milano da Fiore, che gioca in linea con lui (e Nobili) a Tulsa nel 1992-93. Giocatore di temperamento e buon realizzatore gioca a Milano una sola stagione prima di tornare in Nord-America. La sua carriera rimane collegata agli Oilers di Tulsa con cui gioca numerosi campionati non consecutivamente prima di chiudervi la carriera di giocatore cominciando quella di dirigente. Naud è anche un eccellente giocatore di Hockey Inline (RHI é il campionato professionistico).

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1987-88 Laval Titans  QMJHL 77 11 19 30 83
1988-89 Laval Titans  QMJHL 85 30 42 72 163
1989-90 Laval Titans  QMJHL 69 55 40 95 90
1990-91 Laval Titans  QMJHL 65 29 55 84 123
1991-92 Trafford Metros BHL 18 38 29 67 58
1991-92 Humberside Seahawks BHL 8 8 11 19 18
1991-92 Murrayfield Racers BHL 7 4 1 5 12
1992-93 Tulsa Oilers CHL 70 45 61 106 149
1992-93 Oakland Skates RHI 14 31 20 51 38
1993-94 Tulsa Oilers CHL 24 19 22 41 71
1993-94 Sg Milano A 21 12 14 26 40
1993-94 Oakland Skates RHI 22 28 29 57 50
1994-95 Tulsa Oilers CHL 72 28 40 68 129
1994-95 Oakland Skates RHI 23 7 25 32 32
1995-96 Tulsa Oilers CHL 70 35 45 80 121
1996-97 New Mexico Scorpions WPHL 59 48 45 93 143
1996-97 Utah Grizzlies IHL 8 1 0 1 4
1996-97 Montreal Roadrunners RHI 22 17 16 33 31
1997-98 New Mexico Scorpions WPHL 64 57 46 103 178
1997-98 Quebec Rafales IHL 15 5 4 9 8
1997-98 Utah Grizzlies IHL 2 0 0 0 0
1997-98 Houston Aeros IHL 6 0 0 0 10
1998-99 New Mexixo Scorpions WPHL 55 37 27 64 77
1999-00 Tulsa Oilers CHL 75 26 26 52 136
2000-01 Tulsa Oilers CHL 15 1 5 6 22
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google