Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#33 - Jay Mazur
Jay Mazur
Ruolo: Attaccante (RW)  Stecca: Destra
Altezza: 183 cm Peso: 95 kg
Nato il: 22/01/1965 Nato a: Hamilton, Canada
Nazionalità: Canadese   
Draft: Scelto da Vancouver nel 1983: 12° giro, 230° assoluto
A Milano: Nel 1996-97 (H.c. Milano 24)

Cenni sul giocatore
Jay Mazur deve essere l'acquisto più importante della stagione 1996-97: esperienze NHL a Vancouver (squadra da cui è stato draftato nel 1983 al 12° giro, #230 assoluto), buone statistiche durante la sua carriera: ha tutto per essere, secondo il parere di Fiore, un bell'acquisto. Purtroppo la società non fa i conti con un suo precedente infortunio che, non perfettamente guarito, non gli consente di essere al 100 per cento già ad inizio anno: per sostituirlo la società chiama John Tucker, altre statistiche, altro talento, insomma tutta un'altra cosa.

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1983-84 Maine University  NCAA 34 14 9 23 14
1984-85 Maine University  NCAA 31 0 6 6 20
1985-86 Maine University  NCAA 34 5 7 12 18
1986-87 Maine University  NCAA 39 16 10 26 61
1987-88 Flint Spirits IHL 39 17 11 28 28
1987-88 Fredericton Express AHL 46 18 8 26 66
1988-89 Vancouver Canucks NHL 1 0 0 0 0
1988-89 Milwaukee Admirals IHL 84 39 36 75 88
1989-90 Vancouver Canucks NHL 5 0 0 0 4
1989-90 Milwaukee Admirals IHL 76 23 27 50 69
1990-91 Vancouver Canucks NHL 42 11 8 19 22
1990-91 Milwaukee Admirals IHL 7 2 3 5 21
1991-92 Vancouver Canucks NHL 5 0 0 0 2
1991-92 Milwaukee Admirals IHL 61 19 23 42 49
1992-93 Hamilton Canucks AHL 59 21 17 38 30
1993-94 Hamilton Canucks AHL 82 42 57 99 44
1994-95 Detroit Vipers IHL 65 23 28 51 66
1994-95 Detroit Motor City Mustang RHI 9 2 3 5 4
1995-96 Tallahasee Tiger Sharks ECHL 10 7 8 15 6
1995-96 Portland Pirates AHL 38 11 7 18 39
1995-96 Rochester Americans AHL 35 8 9 17 35
1996-97 Hc Milano 24 Alp 13 2 4 6 23
1996-97 Hc Milano 24 EHL 3 0 0 0 14
1996-97 Duisburg 2°ger 38 28 36 54 34
1997-98 Pee Dee Pride ECHL 77 27 39 66 57
1997-98 Pennsylvania Posse MLRH 13 7 16 23 3
1998-99 Alexandria Warthogs WPHL 61 22 53 75 12
1998-99 Chicago Bluesmen RHI 1 0 0 0 0
1999-00 Alexandria Warthogs BISL 47 21 34 55 27
2000-01 Mohawk-Valley Prowlers UHL 43 15 45 60 12
2000-01 New Haven Knights UHL 21 8 15 23 10
. TOTALS NHL 47 11 7 18 20
. TOTALS Play Off NHL 6 0 1 1 8
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google