Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2009-10
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#93 - Maurizio Mansi
Maurizio Mansi
Ruolo: Difensore  Stecca: Sinistra
Altezza: 178 cm Peso: 80 kg
Nato il: 03/09/1965 Nato a: Montreal, Canada
Nazionalità: Italiana   
Draft: Scelto da Montreal nel 1985: 10° giro, 198° assoluto
A Milano: Nel  2005-06 (Vipers Milano)

Cenni sul giocatore
Maurizio Mansi, da sempre bestia nera del Milano, da quando con le maglie di Brunico e Varese segnava gol a grappoli contro Zanier e compagni approda a Milano per concludere la sua lunga carriera. A 40 anni compiuti la società si è rivolta a lui come sostituto a gettone per l'infortunato Peca. 

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1984-85 R.P.I. NCAA 21 4 6 10 12
1985-86 R.P.I. NCAA 31 16 21 37 35
1986-87 R.P.I. NCAA 22 3 7 10 19
1987-88 R.P.I.  NCAA 30 15 20 35 24
1988-89 Team Canada Intern. 5 1 0 1 4
1988-89 Flint Spirits IHL 16 2 11 13 2
1988-89 Maine Mariners AHL 5 1 1 2 4
1989-90 Brunico A 46 21 57 78 37
1990-91 Brunico A 36 30 33 63 23
1991-92 Brunico Alp. 18 20 24 44 10
1991-92 Brunico A 25 23 42 65 15
1992 Italia WCA 5 1 0 1 2
1992-93 Brunico Alp. 30 27 53 80  
1992-93 Brunico A 19 12 29 41 8
1993 Italia WCA 6 0 0 0 10
1993-94 Varese Alp          
1994 Italia OG 7 2 1 3 10
1993-94 Varese A 25 11 26 37 18
1994-95 Varese Alp 15 12 11 23 12
1994-95 Varese A 46 40 44 84 40
1995 Italia WCA 6 3 1 4 8
1995-96 Varese Alp 9 11 5 16 4
1995-96 Varese A 37 25 25 50 30
1996 Italia WCA 6 0 3 3 4
1996-97 Kaufbeurer Adler DEL 54 17 32 49 54
1997 Italia WCA 8 3 4 7 2
1997-98 Kaufbeurer Adler DEL 12 2 4 6 4
1997-98 Riessersee Ger 3° 2 0 4 4 0
1997-98 Villach Aus. 23 9 11 20 30
1997-98 Brunico A 3 1 1 2 4
1998-99 Dusseldorf Ger 2° 66 21 41 62 62
1999-00 Dusseldorf Ger 2° 60 11 24 35 76
2000 Italia WCA 1 0 1 1 0
2000-01 Dusseldorf DEL 23 0 0 0 8
2001 Italia WCA 6 0 1 1 14
2001-02 London Knighrs BISL 55 15 24 39 36
2002 Italia WCA 6 1 2 3 2
2002-03 London Knighrs BISL 46 7 13 20 36
2002-03 London Knighrs Ch. Cup 6 1 0 1 6
2003-04 Varese A 20 3 18 21 26
2004-05 Varese A 38 4 14 18 24
2005-06 Milano Vipers A 50 8 8 16 38
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google