Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#4 - Bob Manno
Robert Manno
Ruolo: Difensore  Stecca: Sinistra
Altezza: 183 cm Peso: 84 kg
Nato il: 31/10/1956 Nato a: Niagara Falls, Canada
Nazionalità: Italiana   
Draft: Scelto da Vancouver nel 1976: 2° giro, 26° assoluto
A Milano: Nel 1989-90, 1990-91 e 1991-92 (H.c. Milano)

Cenni sul giocatore
Robert "Bob" Manno o più semplicemente Lupo. Grandissimo difensore con alle spalle un'ottima carriera NHL (nel 1976 viene draftato dai Vancouver Canucks per la NHL al 2°giro, 26° scelta assoluta e dai Quebec Nordiques per la WHA sempre al 2° giro, scelta #19 assoluta) condita da un All Star Game (quello della stagione 1981-82), giunge a Milano nel 1989/90 diventando il capitano la stagione successiva. Personaggio dal grande carattere (si dice che nei suoi anni milanesi nello spogliatoio saimino "volino coltelli") è l'anima della squadra. Terminata la carriera di giocatore a Bolzano, ne diviene allenatore, portando gli altoatesini al trionfo del 6 nazioni e del campionato già dalla prima stagione (questa l'unica sua colpa!!). Viene chiamato da Quintavalle a dirigere il Milano 24 del dopo Rossi nel 1996-97 e ottiene un secondo posto al veleno alle spalle del Bolzano. La stagione successiva allena il Merano e in seguito passa in Germania, al Francoforte.  A metà della stagione 1998-99, dopo essersi dimesso dall'incarico di capo-allenatore della squadra tedesca,  viene chiamato dall'Asiago per sostituire Bruno Baseotto quindi torna ad allenare un altro team teutonico, l'Augsburg, nella stagione successiva.
Manno, per i tifosi rossoblu, è uno degli indimenticabili.

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1972-73 Niagara Falls OJHL 36 1 14 15 78
1973-74 Hamilton OHA 63 3 19 22 105
1974-75 St. Catharines Black Hawks OHA 74 9 39 48 194
1975-76 St. Catharines Black Hawks OHA 59 10 54 64 201
1976-77 Vancouver Canucks NHL 2 0 0 0 0
1976-77 Tulsa Oilers CHL 82 19 43 62 128
1977-78 Vancouver Canucks NHL 49 5 14 19 29
1977-78 Tulsa Oilers CHL 20 5 15 20 21
1978-79 Vancouver Canucks NHL 55 5 17 22 46
1978-79 Dallas Black Hawks CHL 23 8 9 17 18
1979-80 Vancouver Canucks NHL 44 4 14 18 20
1980-81 Dallas Black Hawks CHL 40 7 36 43 65
1980-81 Vancouver Canucks NHL 23 0 11 11 32
1981-82 Toronto Maple Leafs NHL 72 9 41 50 67
1982-83 Merano A 38 19 44 63 57
1983-84 Detroit Red Wings NHL 66 9 16 25 60
1983-84 Adirondack Red Wings AHL 12 5 11 16 18
1984-85 Detroit Red Wings NHL 77 11 22 33 32
1985-86 Merano A 42 29 86 115 80
1986-87 Merano A 28 14 42 56 54
1987 Italia WCB 4 0 2 2 8
1987-88 Fassa A 43 14 61 75 97
1988-89 Fassa A 38 12 52 64 61
1989 Italia WCB 7 0 5 5 6
1989-90 Hc Milano A 40 14 42 56 74
1990 Italia WCB 7 1 4 5 10
1990-91 Hc Milano A 38 8 55 63 65
1991 Italia WCB 7 0 7 7 4
1991-92 Hc Milano Alp 20 6 18 24 26
1991-92 Hc Milano A 23 7 19 26 23
1991-92 Hc Milano C.Camp. 8 0 7 7 10
1992 Italia Olimp 7 1 2 3 22
1992-93 Bolzano Alp 26 4 21 25 29
1992-93 Bolzano A 26 5 17 22 73
1993-94 Bolzano Alp 19 4 14 18 32
1993-94 Bolzano A 24 5 29 34 69
. TOTALS NHL 371 41 131 172 274
  TOTALS Play Off NHL 17 2 4 6 12
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google