Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#11 - Greg Koehler
Greg Koehler
Ruolo: Attaccante (CE)  Stecca: Destra
Altezza: 188 cm Peso: 88 kg
Nato il: 27/02/1975 Nato a: Scarborough, Canada
Nazionalità: Canadese   
Draft: n/d
A Milano: Nel 2005-06 (Vipers Milano)

Cenni sul giocatore
Greg Koehler, trentenne attaccante canadese, arriva in Europa dopo una buona carriera nord americana. Cresciuto in una lega giovanile di secondo piano, si affaccia nel mondo dell'hockey professionistico quando ha già compiuto 23 anni. Dopo due buone stagioni in NCAA comincia la sua avventura in AHL, nei New Haven Beast. Riesce a mettersi in luce, però, solo quando viene spedito in ECHL dove con la maglia dei Florida Everblades realizza quasi un punto di media a partita. Entra così, come free agent, nell'organizzazione dei Carolina Hurricanes, venendo dirottato nel farm team di Cincinnati. Qui incrocia i pattini con l'ex milanese Craig Adams raccogliendo statistiche migliori e la gioia dell'esordio in NHL. Quando i suoi diritti vengono ceduti ai Nashville Predators, Koehler si ritrova in AHL. Le sue prestazioni sono altalenanti e le statistiche, inevitabilmente, calano. Si ritrova così in UHL con la maglia degli Elmira Jackals. La stagione 2004-05, divisa tra Elmira e Adirontack, lo porta a figurare tra i primi 5 giocatori della lega e successivamente a firmare il contratto con Milano. 

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1992-93 Niagara Falls Canucks OJHL 40 24 19 43 125
1993-94 North York Rangers MTJHL 49 27 47 74 179
1994-95 North York Rangers MTJHL 47 28 43 71 126
1995-96 Brampton Capitals MTJHL 49 33 64 97 87
1996-97 Mass Lowell Univ. NCAA 37 16 20 36 49
1997-98 Mass Lowell Univ. NCAA 33 20 17 37 62
1997-98 New Haven Beast AHL 3 0 0 0 2
1998-99 New Haven Beast AHL 26 4 0 4 29
1998-99 Florida Everblades ECHL 35 15 17 32 74
1999-00 Cincinnati Cyclones IHL 82 12 16 28 171
2000-01 Carolina Hurricanes NHL 1 0 0 0 0
2000-01 Cincinnati Cyclones IHL 85 37 38 75 128
2001-02 Lowell Lock Monsters AHL 56 18 18 36 58
2001-02 Philadelphia Phantoms AHL 27 9 6 15 40
2002-03 Milwaukee Admirals AHL 43 16 10 26 51
2002-03 Manchester Monarchs AHL 13 1 13 14 26
2003-04 Elmira Jackals UHL 37 20 26 46 35
2003-04 Syracuse Crunch AHL 2 0 0 0 2
2003-04 San Antonio Rampage AHL 12 1 2 3 4
2003-04 Manchester Monarchs AHL 14 0 2 2 8
2004-05 Elmira Jackals UHL 44 26 32 58 96
2004-05 Adirontack Frostbite UHL 37 17 27 44 78
2005-06 Milano Vipers A 8 2 2 4 2
2005-06 Adirontack Frostbite UHL 44 27 25 52 105
2006-07 Chicago Hounds UHL 38 11 16 27 39
2006-07 Bloomington Prairie Thunder UHL 34 4 13 17 42
  TOTALS NHL 1 0 0 0 0
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google