Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#15 - Paul Di Pietro
Paul Di Pietro
Ruolo: Attaccante (CE)  Stecca: Destra
Altezza: 175 cm Peso: 82 kg
Nato il: 08/09/1970 Nato a: Sault Ste Marie, Canada
Nazionalità: Canadese   
Draft: Scelto da Montreal nel 1990: 5° giro, 102° assoluto
A Milano: Nel 2002-03 (Vipers Milano)

Cenni sul giocatore
Paul Di Pietro, oriundo italo canadese da anni in Europa e conosciuto soprattutto al pubblico svizzero, arriva in Italia come punta di diamante di una squadra che si appresta a difendere il titolo nei playoff 2002-03. Un infortunio dopo pochi incontri lo costringe a vincere lo scudetto senza poter dare molto alla causa rossoblu: un vero peccato non poter vedere più tempo sul ghiaccio un giocatore con una carriera così luminosa resa ancora più bella dalla conquista di una stanley cup (nel 1993-94) con Montreal, giocando dei play off assolutamente da protagonista insieme a compagni del calibro di Patrick Roy.

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1986-87 Sudbury Wolves OHL 49 5 11 16 13
1987-88 Sudbury Wolves OHL 63 25 42 67 27
1988-89 Sudbury Wolves OHL 57 31 48 79 27
1989-90 Sudbury Wolves OHL 73 59 69 128 64
1990-91 Fredericton Canadiens AHL 87 44 37 81 40
1991-92 Fredericton Canadiens AHL 50 29 35 64 60
1991-92 Montreal Canadiens NHL 33 4 6 10 25
1992-93 Fredericton Canadiens AHL 26 8 16 24 16
1992-93 Montreal Canadiens NHL 46 12 18 30 22
1993-94 Montreal Canadiens NHL 77 15 24 39 39
1994-95 Montreal Canadiens NHL 22 4 5 9 4
1994-95 Toronto Maple Leafs NHL 19 2 2 4 6
1995-96 Houston Aeros IHL 36 18 23 41 44
1995-96 Las Vegas Thunder IHL 26 9 14 23 26
1995-96 St. John's Maple Leafs AHL 2 2 2 4 0
1995-96 Toronto Maple Leafs NHL 20 4 4 8 4
1996-97 Los Angeles Kings NHL 6 1 0 1 6
1996-97 Phoenix Roadrunners IHL 33 9 20 29 32
1996-97 Cincinnati Cyclones IHL 35 16 15 31 30
1997-98 Kassel Huskies EHL 5 0 3 3 6
1997-98 Kassel Huskies DEL 48 20 32 52 16
1998-99 Ambri Piotta LNA 60 44 56 100 44
1999-00 Canada Inter. 4 0 3 3 0
1999-00 Zugo LNA 55 23 39 62 68
2000-01 Zugo LNA 47 28 29 57 61
2001-02 Zugo LNA 48 25 27 52 49
2002-03 Zugo LNA 42 14 28 42 51
2002-03 Milano A 3 0 3 3 0
2003-04 Zugo LNA 46 14 24 38 10
2004-05 Coira LNB 48 29 35 64 91
2004-05 Lugano LNA 5 1 1 2 4
2005 Svizzera WCA 7 1 2 3 6
2005-06 Zugo LNA 49 11 30 41 28
2006 Svizzera OG 6 3 0 3 0
2006-07 Zugo LNA 53 25 29 54 46
2007 Svizzera WCA 7 3 2 5 2
2007-08 Zugo LNA 57 14 31 45 36
2008 Svizzera WCA 7 1 4 5 2
2008-09 Zugo LNA 50 11 22 33 42
2009-10 Zugo LNA 60 12 18 30 22
  TOTALS NHL 223 42 59 101 90
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google