Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#22 - John Chabot
John David Chabot
Ruolo: Attaccante (CE)  Stecca: Sinistra
Altezza: 190 cm Peso: 93 kg
Nato il: 18/05/1962 Nato a: Summerside, Canada
Nazionalità: Canadese   
Draft: Scelto da Montreal nel 1980: 2° giro, 40° assoluto
A Milano: Nel 1991-92 (H.c. Milano)

Cenni sul giocatore
John David Kahibaitche, meglio conosciuto come John Chabot o più semplicemente l'Indiano è uno dei giocatori che più hanno impressionato il pubblico milanese e non solo. Di sangue indiano (o meglio nativo americano) John sceglie di cambiare cognome in età giovanile assumendo quello della madre. Scelto da Montreal al secondo turno nel 1980 John arriva a Milano dopo una discreta carriera in NHL. I suoi numeri fanno innamorare gli appassionati del Forum di Assago: il suo campionario mette in evidenza le sue capacità, finte, gioco di stecca ma soprattutto assists millimetrici per i giocatori che hanno la fortuna di giocare al suo fianco. Al termine della stagione sono ben 77 i passaggi decisivi per i goal dei compagni di squadra. Purtroppo il Milano chiude e Chabot finisce ai Devils. Il suo gioco non è però inquadrabile negli schemi di Ted Sator così l'indiano finisce fuori rosa. Nel girone di Coppa Campioni organizzato dai Devils a Milano Chabot finisce nella curva in cui i tifosi rossoblu si radunano per gridare all'Europa "Milano siamo Noi". In pratica si mette contro chi gli paga ancora lo stipendio. E' l'addio all'Italia: finisce infatti in Germania dove gioca fino al termine della carriera malgrado i messaggi lanciati in più di un intervista esternanti la sua volontà, se possibile, di chiudere la carriera a Milano. I tifosi sognano, le stagioni passano cosicché l'indiano chiude la carriera nel 2001 giocando per gli Eisbaren Berlino.

Intervista a Chabot

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1979-80 Hull Olympiques QMJHL 72 27 59 86 28
1980-81 Hull Olympiques QMJHL 70 27 62 89 24
1980-81 Nova Scotia Voyageurs AHL 3 0 0 0 0
1981-82 Sherbrooke Beavers QMJHL 81 40 135 175 46
1982-83 Nova Scotia Voyageurs AHL 83 17 76 93 19
1983-84 Montreal Canadiens NHL 67 19 29 48 13
1984-85 Montreal Canadiens NHL 10 1 6 7 2
1984-85 Pittsburgh Penguins NHL 67 8 45 53 12
1985-86 Pittsburgh Penguins NHL 77 14 31 45 6
1986-87 Pittsburgh Penguins NHL 72 14 22 36 8
1987-88 Detroit Red Wings NHL 94 17 59 76 12
1988-89 Adirondack Red Wings AHL 8 3 12 15 0
1988-89 Detroit Red Wings NHL 58 3 11 14 6
1989-90 Detroit Red Wings NHL 69 9 40 49 24
1990-91 Adirondack Red Wings AHL 29 11 31 42 4
1990-91 Detroit Red Wings NHL 27 5 5 10 4
1991-92 Hc Milano Alp 20 12 22 34 12
1991-92 Hc Milano A 30 12 49 61 6
1991-92 Hc Milano C.Camp 8 7 6 13 8
1991-92 Canada WCA 8 1 3 4 0
1992-93 Devils A . . . . .
1992-93 Preussen Berlino DEL 27 11 24 35 18
1993-94 Preussen Berlino DEL 42 13 35 48 35
1994-95 Preussen Berlino DEL 55 25 60 85 60
1994-95 Team Canada Intern 3 1 2 3 0
1995-96 Preussen Berlino DEL 61 21 79 100 34
1996-97 Berlin Capitals DEL 49 14 35 49 43
1996-97 Berlin Capitals EHL 6 3 3 6 10
1996-97 Ev Zugo Svi 2 0 1 1 0
1997-98 Frankfurt Lions DEL 54 12 51 63 74
1998-99 Frankfurt Lions DEL 57 8 56 64 46
1998-99 Frankfurt Lions EHL 6 1 1 2 22
1999-00 Frankfurt Lions DEL 43 11 36 47 26
2000-01 Eisbaren Berlino DEL 47 11 24 35 37
. TOTALS NHL 541 90 248 338 87
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google