Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#11 - Rick Bragnalo
Richard Bragnalo
Ruolo: Attaccante (CE)  Stecca: Sinistra
Altezza: 172 cm Peso: 70 kg
Nato il: 01/12/1951 Nato a: Thunder Bay, Canada
Nazionalità: Italiana   
Draft: n/d
A Milano: Nel 1990-91 e 1991-92 (H.c. Milano)

Cenni sul giocatore
Rick Bragnalo è un grosso pezzo di spaghetti hockey ma soprattutto il più importante giocatore nell'anno dello scudetto: come dimenticare infatti la sua doppietta in quella partita del 2 marzo 1991 in un Forum straripante di tifosi? Come dimenticare il gol del 3-3 scaccia paure-spareggio? E dire che di quella squadra era il jolly, il centro della terza linea con compiti più di copertura che offensivi arrivato nella sorpresa generale a Milano dopo una stagione passata da ex giocatore, inattivo. La sua carriera era virtualmente conclusa dopo essersi tolto non poche soddisfazioni: cresciuto hockeysticamente nella Denver University gioca due stagioni in IHL prima di essere notato dagli scout dei Washington Capitals con cui, facendo la spola nei farm team, gioca quattro anni. Poi quasi inevitabilmente (in quegli anni è caccia all'oriundo) arriva in Italia vestendo la maglia del Brunico e della nazionale italiana. Nel 1998-99 torna in Val Pusteria come allenatore ma gli scarsi risultati lo portano a rassegnare le dimissioni prima del termine della stagione.

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1969-70 Fort William TBJHL 23 15 16 31 23
1970-71 Denver University NCAA 36 13 16 29 20
1971-72 Denver University NCAA 38 11 7 18 24
1972-73 Denver University NCAA 34 12 21 33 52
1973-74 Denver University NCAA 29 24 22 46 22
1974-75 Dayton Gems IHL 89 51 79 130 86
1975-76 Dayton Gems IHL 48 29 34 63 55
1975-76 Washington Capitals NHL 19 2 10 12 8
1976-77 Washington Capitals NHL 80 11 12 23 16
1977-78 Hershey Bears AHL 30 11 17 28 15
1977-78 Washington Capitals NHL 44 2 13 15 22
1978-79 Hershey Bears AHL 81 21 40 61 43
1978-79 Washington Capitals NHL 2 0 0 0 0
1979-80 Port Huron Flags IHL 78 25 71 96 38
1979-80 Hershey Bears AHL 1 0 0 0 0
1980-81 Brunico A 43 35 53 88 69
1981-82 Brunico A 38 40 56 96 65
1982-83 Brunico A 32 49 59 108 21
1983-84 Brunico A 33 33 50 83 64
1984-85 Brunico A 24 22 35 57 16
1985 Italia WCB 7 1 2 3 10
1985-86 Brunico A 41 27 50 77 38
1986-87 Brunico A 42 25 37 62 38
1987 Italia WCB 7 3 5 8 10
1987-88 Brunico A 43 25 44 69 45
1988-89 Brunico A 41 27 30 57 40
1989-90 Inattivo . . . . . .
1990-91 Hc Milano A 45 12 31 43 14
1991-92 Hc Milano Alp 20 4 3 7 2
1991-92 Hc Milano A 27 5 12 17  
1991-92 Hc Milano C.Camp 5 0 3 3 0
  TOTALS NHL 145 15 35 50 46
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google