Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

#17 - Scott Beattie
Scott Beattie
Ruolo: Attaccante (CE)  Stecca: Destra
Altezza: 168 cm Peso: 73 kg
Nato il: 16/05/1968 Nato a: Kimberly, Canada
Nazionalità: Italiana   
Draft: n/d
A Milano: Nel 1994-95 (S.g. Milano) e dal 2001-02 (Vipers Milano)

Cenni sul giocatore
Scott Beattie, italo per parte di madre, è il miglior marcatore saimino nella stagione 1994-95. Per questo la sua mancata conferma appare strana alla maggior parte dei tifosi rossoblu e per questo si fannno largo voci di dissapori con il coach della S.g. Milano Gellert. Beattie trova così casa a Bolzano, dove vince lo scudetto risultando uno dei migliori marcatori del campionato e uno dei migliori in assoluto nella finale contro il Milano. L'anno seguente Scott cerca fortuna come tanti altri oriundi in Germania ma sul finire della stagione viene contattato da Spoletti (allora Gm del Milano 24) per i play-off: Beattie accetta tanto da firmare il contratto da depositare in federazione. Solo a seguito del "solito" contrattempo federale Scott finisce nuovamente a Bolzano dove vince un nuovo scudetto proprio contro il Milano. La sua carriera trova ora nuova linfa in Svizzera, prima nella massima serie, poi nella LNB. Nel 2001-02 Insam coach dei Vipers Milano lo contatta per riportarlo in Italia. Scottie accetta e partecipa alla conquista di tre scudetti consecutivi (l'ultimo da capitano) dando il via ad un vero e proprio ciclo in linea con Lefebvre.

  Statistiche 
Anno Squadra Lge Pg G As Pt Pim
1989-90 Northern Michigan Un NCAA 36 30 29 59 24
1990-91 Northern Michigan Un NCAA 46 48 41 89 66
1991-92 Northern Michigan Un NCAA 40 28 46 74 80
1992-93 Bolzano Alp 31 26 34 60 49
1992-93 Bolzano A 27 17 19 36 39
1993-94 Detroit Falcons CoHL 3 2 4 6 2
1993-94 South Carolina Stingras ECHL 29 20 28 48 40
1993-94 Saint John Flames AHL 2 0 0 0 2
1993-94 Hershey Bears AHL 9 3 2 5 0
1993-94 Bolzano A 10 8 8 16 8
1994-95 Sg Milano Alp 11 6 5 11 10
1994-95 Sg Milano A 43 34 26 60 46
1994-95 New Jersey Rockin'Rolle RHI 3 1 2 3 0
1995-96 Bolzano Alp 10 5 5 10 14
1995-96 Bolzano A 45 38 47 85 20
1996 Italia WCA 5 0 0 0 0
1996-97 Rosenheim Star Bulls DEL 49 23 36 59 111
1996-97 Bolzano A 5 2 3 5 16
1997-98 ZSC Lions LNA 34 10 13 23 26
1998-99 Thurgau LNB 40 28 38 66 72
1999-00 Servette LNB 44 24 38 62 32
2000 Italia Qu.WCA 3 0 2 2 4
2000 Italia Qu.OG 3 0 1 1 2
2000-01 Servette LNB 47 30 52 82 52
2001 Italia WCA 6 0 1 1 2
2001-02 Milano Vipers Super 1 0 0 0 0
2001-02 Milano Vipers Cont 8 7 3 10 6
2001-02 Milano Vipers A 35 21 27 48 50
2002-03 Milano Vipers S.Cop. 1 0 1 1 0
2002-03 Milano Vipers C.Ita 1 2 1 3 2
2002-03 Milano Vipers C.Cup 3 1 1 2 2
2002-03 Milano Vipers A 41 23 40 63 42
2003-04 Milano Vipers S.Cop. 1 0 0 0 0
2003-04 Milano Vipers C.Ita 2 1 1 2 0
2003-04 Milano Vipers C.Cup 2 1 0 1 6
2003-04 Milano Vipers A 42 21 46 68 38
2004-05 Bolzano A 29 14 16 30 28
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google