Imposta come home page Aggiungi ai preferiti Forum

Scrivimi

Milanosiamonoi - il sito
  STAGIONE 2011-12
  ARCHIVIO STORICO
  DOWNLOAD
  VARIE
  CONTATTI

   

STAMPA

Cenni sulla squadra
Sokol Kiev
Team Roster

Squadra giovane e sconosciuta, il Sokol Kiev si è qualificato per il secondo turno di Continental Cup stravincendo il girone giocato a Sofia, in Bulgaria. Tre partite, altrettante vittorie con 56 gol fatti e solo 2 subite nelle partite con Vojvodina Novi Sad (Jugoslavia), Hc Slavia Sofia (Bulgaria) e Ankara BB (Turchia). Il capitano della formazione è Victor Goncharenko, l'unico ultra trentenne della formazione ucraina.

  Roster
# Pos Nome Cm Kg Nato il Naz
1 GK Denis Pashynsky 163 65 28-04-1978 UCR
22 GK Vadim Seliverstov 177 74 18-02-1981 UCR
2 DE Yury Navarenko 175 75 10-09-1979 UCR
5 DE Alexandr Pobedonostsev 185 80 19-11-1981 UCR
19 DE Roman Scherbatyuk 179 80 23-01-1981 UCR
7 DE Evgeny Pisarenko 190 90 12-04-1980 UCR
9 DE Victor Goncharenko 178 83 17-05-1969 UCR
28 DE Oleg Blagoj 180 80 04-12-1979 UCR
29 FW Andrei Zmanovsky 182 88 23-03-1980 UCR
11 FW Sergei Kharchenko 178 84 17-04-1976 UCR
12 FW Ruslan Bezschasny 178 76 26-06-1979 UCR
15 FW Vitaly Donika 180 80 12-05-1982 UCR
16 FW Dmitry Markovskyi 182 86 05-07-1975 UCR
17 FW Alexandr Zinevich 178 83 02-03-1979 UCR
13 FW Sergei Kartamyshev 174 75 28-06-1979 UCR
24 FW Sergei Godovany 178 84 23-07-1978 UCR
25 FW Bogdan Savenko 187 95 20-11-1974 UCR
26 FW Konstantin Kasyanchuk 184 82 24-10-1979 UCR
27 FW Ivan Sidorov 175 75 01-11-1978 UCR
21 FW Andrei Butochnov 178 75 08-07-1980 UCR
x FW Valentin Oletsky 177 83 02-06-1971 UCR
x FW Alexandr Panchenko 177 76 13-04-1980 UCR
 
Milanosiamonoi - il sito
TOP LINKS

 

 

 

 

 
 

Google