Supercoppa 23 settembre 2003

1°t 2°t 3°t Rig Finale
Milano 0 0 0 0 0
Asiago 0 0 1 0 1
Tabellino
Primo Periodo

 

Secondo Periodo
 
Terzo Periodo

Asiago - 56:17 Galuzo (Bortolussi)

Squadra  Minuti di penalità Goal in PP  Tiri 
  1°t 2°t 3°t Tot    
Milano 0' 8' 2' 10' 0 21
Asiago 0' 10' 0' 10' 0 21
Milano 
Portiere 
Muzzatti 2'PIM
Giocatori  Pos G A Pt Pim 
Uvaev DE 0 0 0 0
Insam DE 0 0 0 0
Peca DE 0 0 0 0
Helfer  DE 0 0 0 0
Rotolo  DE 0 0 0 0
Sarazin DE 0 0 0 4'
Re DE 0 0 0 0
            
Lefebvre FW 0 0 0 0
Busillo FW 0 0 0 0
Beattie FW 0 0 0 0
Chitarroni FW 0 0 0 0
Felicetti FW 0 0 0 0
Molteni M. FW 0 0 0 2'
Stevanoni  FW 0 0 0 2'
Molteni A. FW 0 0 0 0
Tomasello FW 0 0 0 0
Trinetti  FW 0 0 0 0
           
                          
 
Asiago 
Portiere 
Gravel 
Giocatori  Pos G A Pt Pim 
Armani DE 0 0 0 0
Basso DE 0 0 0 0
Strazzabosco DE 0 0 0 0
Ramoser DE 0 0 0 0
Vellar DE 0 0 0 0
Rigoni F. DE 0 0 0 0
Da Corte  DE 0 0 0 0
Marchetti DE 0 0 0 2'
De Bettin FW 0 0 0 0
Schivo FW 0 0 0 6'
Rigoni L. FW 0 0 0 0
Corradin FW 0 0 0 0
Galuzo FW 1 0 1 2'
Mantese FW 0 0 0 0
Frigo FW 0 0 0 0
Romanovskis FW 0 0 0 0
Mosele FW 0 0 0 0
Cirone FW 0 0 0 0

Rodeghiero

FW 0 0 0 0
Bortolussi FW 0 1 1 0
 
Arbitri 
Moschen G., Moschen A., Loreggia
Spettatori 
1400
Note